○:空室 △:空室わずか ×:満室
2024年11月 | |||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1 | 2 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
2024年12月 | |||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
29 | 30 | 31 | |||||||||||
|
|
|
2025年1月 | |||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
1室2名様以上の場合 | |
---|---|
1泊(食事なし) | 平日:6,600円、休前日:7,700円 |
1泊朝食付 | 平日:8,250円、休前日:9,350円 |
1泊2食付 | 平日:11,000円、休前日:12,000円 |
1室(ツインルーム)1名様の場合 | |
1泊(食事なし) | 平日:8,800円、休前日:9,900円 |
1泊朝食付 | 平日:9,900円、休前日:11,000円 |
1泊2食付 | 平日:11,000円、休前日:12,500円 |
子供料金 | 小学生80%、未就学児・幼児はお問合せ下さい |
リフト券割引 | 白馬の6スキー場のリフト券割引(八方尾根、白馬47、白馬五竜、岩岳、白馬さのさか)、サンアルピナ鹿島槍スキー場のリフト券割引 |
キャンセル料 | お客様の都合によりご予約をキャンセルする場合キャンセル料が発生致します。 キャンセル料につきましては旅行業法に照し合せて当館規定に依ります。尚、変更等につきましてはその限りではございません。 当日(無断不泊)100% 当日 80% 前日 50% 2日〜7日前まで 30% 8日〜20日前まで 20% |
特別日 ※休前日料金となります |
4/27〜4/30、5/1〜5/5、7/13〜7/14、7/20〜7/31、8/1〜8/18、9/14〜9/15、9/21〜9/22、10/12〜10/13、11/2〜11/3 |
北アルプス白馬山麓
ペンション ナゲットイン